MESH DiaWebLog MESH DiaWebLog

July 2008

Week 27 (14655 to 14657)

June 2008

Week 23 (14653 to 14654)

May 2008

Week 19 (14652 to 14652)
Week 18 (14651 to 14651)

April 2008

Week 16 (14650 to 14650)
Week 14 (14648 to 14649)
Week 13 (14647 to 14647)

March 2008

Week 12 (14645 to 14646)
Week 11 (14643 to 14644)
Week 10 (14639 to 14642)
Week 9 (14635 to 14638)

February 2008

Week 8 (14634 to 14634)
Week 7 (14632 to 14633)
Week 6 (14627 to 14631)
Week 5 (14623 to 14626)
Week 4 (14622 to 14622)

January 2008

Week 4 (14620 to 14621)
Week 3 (14611 to 14619)
Week 2 (14610 to 14610)
Week 1 (14606 to 14609)

December 2007

Week 51 (14605 to 14605)
Week 50 (14604 to 14604)
Week 49 (14602 to 14603)
Week 48 (14601 to 14601)

November 2007

Week 47 (14599 to 14600)
Week 46 (14598 to 14598)
Week 45 (14597 to 14597)
Week 44 (14595 to 14596)
Week 43 (14593 to 14594)

October 2007

Week 43 (14588 to 14592)
Week 42 (14586 to 14587)

September 2007

Week 39 (14584 to 14585)
Week 38 (14577 to 14583)
Week 37 (14574 to 14576)
Week 36 (14572 to 14573)
Week 35 (14571 to 14571)
Week 34 (14570 to 14570)

August 2007

Week 34 (14569 to 14569)
Week 33 (14559 to 14568)
Week 32 (14558 to 14558)
Week 31 (14554 to 14557)
Week 30 (14553 to 14553)

July 2007

Week 30 (14552 to 14552)
Week 29 (14551 to 14551)
Week 28 (14542 to 14550)
Week 27 (14540 to 14541)
Week 26 (14536 to 14539)

June 2007

Week 25 (14534 to 14535)
Week 24 (14532 to 14533)
Week 23 (14517 to 14531)
Week 22 (14510 to 14516)
Week 21 (14503 to 14509)

May 2007

Week 21 (14500 to 14502)
Week 20 (14484 to 14499)
Week 19 (14475 to 14483)
Week 18 (14470 to 14474)
Week 17 (14468 to 14469)

April 2007

Week 17 (14464 to 14467)
Week 16 (14462 to 14463)
Week 15 (14456 to 14461)
Week 14 (14453 to 14455)
Week 13 (14446 to 14452)

March 2007

Week 12 (14440 to 14445)
Week 11 (14428 to 14439)
Week 10 (14424 to 14427)
Week 9 (14416 to 14423)
Week 8 (14415 to 14415)

February 2007

Week 7 (14406 to 14414)
Week 6 (14402 to 14405)
Week 5 (14398 to 14401)
Week 4 (14396 to 14397)

January 2007

Week 4 (14387 to 14395)
Week 3 (14377 to 14386)
Week 2 (14366 to 14376)
Week 1 (14361 to 14365)
Week 0 (14355 to 14360)

December 2006

Week 52 (14353 to 14354)
Week 51 (14342 to 14352)
Week 50 (14336 to 14341)
Week 49 (14335 to 14335)
Week 48 (14327 to 14334)

November 2006

Week 48 (14325 to 14326)
Week 47 (14318 to 14324)
Week 46 (14307 to 14317)
Week 45 (14304 to 14306)
Week 44 (14300 to 14303)

October 2006

Week 44 (14297 to 14299)
Week 43 (14289 to 14296)
Week 42 (14285 to 14288)
Week 41 (14281 to 14284)

September 2006

Week 39 (14275 to 14280)
Week 38 (14268 to 14274)
Week 37 (14261 to 14267)
Week 36 (14234 to 14260)
Week 35 (14228 to 14233)

August 2006

Week 35 (14220 to 14227)
Week 34 (14208 to 14219)
Week 33 (14207 to 14207)
Week 32 (14197 to 14206)
Week 31 (14195 to 14196)

July 2006

Week 31 (14193 to 14194)
Week 30 (14188 to 14192)
Week 28 (14183 to 14187)
Week 27 (14178 to 14182)

June 2006

Week 26 (14171 to 14177)
Week 25 (14167 to 14170)
Week 24 (14161 to 14166)
Week 23 (14157 to 14160)
Week 22 (14156 to 14156)

May 2006

Week 22 (14151 to 14155)
Week 21 (14143 to 14150)
Week 20 (14139 to 14142)
Week 19 (14133 to 14138)
Week 18 (14126 to 14132)

April 2006

Week 18 (14123 to 14125)
Week 17 (14120 to 14122)
Week 16 (14110 to 14119)
Week 15 (14099 to 14109)
Week 14 (14090 to 14098)
Week 13 (14089 to 14089)

March 2006

Week 13 (14086 to 14088)
Week 12 (14077 to 14085)
Week 11 (14070 to 14076)
Week 10 (14062 to 14069)
Week 9 (14052 to 14061)

February 2006

Week 9 (14045 to 14051)
Week 8 (14025 to 14044)
Week 7 (14015 to 14024)
Week 6 (14007 to 14014)
Week 5 (13996 to 14006)

January 2006

Week 5 (13988 to 13995)
Week 4 (13974 to 13987)
Week 3 (13963 to 13973)
Week 2 (13952 to 13962)
Week 1 (13938 to 13951)

December 2005

Week 52 (13932 to 13937)
Week 51 (13925 to 13931)
Week 50 (13911 to 13924)
Week 49 (13889 to 13910)
Week 48 (13883 to 13888)

November 2005

Week 48 (13859 to 13882)
Week 47 (13844 to 13858)
Week 46 (13827 to 13843)
Week 45 (13814 to 13826)
Week 44 (13806 to 13813)

October 2005

Week 44 (13801 to 13805)
Week 43 (13782 to 13800)
Week 42 (13751 to 13781)
Week 41 (13736 to 13750)
Week 40 (13721 to 13735)

September 2005

Week 39 (13711 to 13720)
Week 38 (13689 to 13710)
Week 37 (13655 to 13688)
Week 36 (13642 to 13654)
Week 35 (13634 to 13641)

August 2005

Week 35 (13621 to 13633)
Week 34 (13604 to 13620)
Week 33 (13588 to 13603)
Week 32 (13558 to 13587)
Week 31 (13549 to 13557)

July 2005

Week 30 (13537 to 13548)
Week 29 (13521 to 13536)
Week 28 (13505 to 13520)
Week 27 (13490 to 13504)
Week 26 (13485 to 13489)

June 2005

Week 26 (13477 to 13484)
Week 25 (13465 to 13476)
Week 24 (13447 to 13464)
Week 23 (13434 to 13446)
Week 22 (13418 to 13433)

May 2005

Week 22 (13405 to 13417)
Week 21 (13381 to 13404)
Week 20 (13351 to 13380)
Week 19 (13336 to 13350)
Week 18 (13312 to 13335)

April 2005

Week 17 (13300 to 13311)
Week 16 (13283 to 13299)
Week 15 (13265 to 13282)
Week 14 (13245 to 13264)
Week 13 (13239 to 13244)

March 2005

Week 13 (13223 to 13238)
Week 12 (13184 to 13222)
Week 11 (13154 to 13183)
Week 10 (13137 to 13153)
Week 9 (13129 to 13136)

February 2005

Week 9 (13124 to 13128)
Week 8 (13094 to 13123)
Week 7 (13061 to 13093)
Week 6 (13036 to 13060)
Week 5 (13013 to 13035)

January 2005

Week 5 (13009 to 13012)
Week 4 (12976 to 13008)
Week 3 (12947 to 12975)
Week 2 (12932 to 12946)
Week 1 (12910 to 12931)
Week 0 (12909 to 12909)

December 2004

Week 52 (12897 to 12908)
Week 51 (12877 to 12896)
Week 50 (12819 to 12876)
Week 49 (12776 to 12818)
Week 48 (12753 to 12775)

November 2004

Week 48 (12737 to 12752)
Week 47 (12711 to 12736)
Week 46 (12663 to 12710)
Week 45 (12629 to 12662)
Week 44 (12575 to 12628)

October 2004

Week 44 (12562 to 12574)
Week 43 (12514 to 12561)
Week 42 (12464 to 12513)
Week 41 (12435 to 12463)
Week 40 (12397 to 12434)
Week 39 (12389 to 12396)

September 2004

Week 39 (12367 to 12388)
Week 38 (12333 to 12366)
Week 37 (12292 to 12332)
Week 36 (12261 to 12291)
Week 35 (12246 to 12260)

August 2004

Week 35 (12228 to 12245)
Week 34 (12198 to 12227)
Week 33 (12166 to 12197)
Week 32 (12131 to 12165)
Week 31 (12075 to 12130)

July 2004

Week 30 (12050 to 12074)
Week 29 (12015 to 12049)
Week 28 (11970 to 12014)
Week 27 (11923 to 11969)
Week 26 (11906 to 11922)

June 2004

Week 26 (11886 to 11905)
Week 25 (11840 to 11885)
Week 24 (11783 to 11839)
Week 23 (11730 to 11782)
Week 22 (11681 to 11729)

May 2004

Week 22 (11675 to 11680)
Week 21 (11613 to 11674)
Week 20 (11563 to 11612)
Week 19 (11505 to 11562)
Week 18 (11456 to 11504)
Week 17 (11454 to 11455)

April 2004

Week 17 (11419 to 11453)
Week 16 (11370 to 11418)
Week 15 (11318 to 11369)
Week 14 (11293 to 11317)
Week 13 (11267 to 11292)

March 2004

Week 13 (11247 to 11266)
Week 12 (11193 to 11246)
Week 11 (11140 to 11192)
Week 10 (11094 to 11139)
Week 9 (11049 to 11093)

February 2004

Week 9 (11038 to 11048)
Week 8 (10992 to 11037)
Week 7 (10958 to 10991)
Week 6 (10901 to 10957)
Week 5 (10855 to 10900)

January 2004

Week 4 (10794 to 10854)
Week 3 (10737 to 10793)
Week 2 (10678 to 10736)
Week 1 (10628 to 10677)
Week 0 (10619 to 10627)

December 2003

Week 52 (10601 to 10618)
Week 51 (10576 to 10600)
Week 50 (10516 to 10575)
Week 49 (10459 to 10515)
Week 48 (10411 to 10458)

November 2003

Week 48 (10407 to 10410)
Week 47 (10373 to 10406)
Week 46 (10327 to 10372)
Week 45 (10252 to 10326)
Week 44 (10187 to 10251)
Week 43 (10183 to 10186)

October 2003

Week 43 (10141 to 10182)
Week 42 (10075 to 10140)
Week 41 (9994 to 10074)
Week 40 (9923 to 9993)
Week 39 (9894 to 9922)

September 2003

Week 39 (9869 to 9893)
Week 38 (9802 to 9868)
Week 37 (9730 to 9801)
Week 36 (9663 to 9729)
Week 35 (9617 to 9662)

August 2003

Week 35 (9612 to 9616)
Week 34 (9550 to 9611)
Week 33 (9497 to 9549)
Week 32 (9428 to 9496)
Week 31 (9381 to 9427)
Week 30 (9365 to 9380)

July 2003

Week 30 (9340 to 9364)
Week 29 (9307 to 9339)
Week 28 (9277 to 9306)
Week 27 (9235 to 9276)
Week 26 (9197 to 9234)

June 2003

Week 26 (9179 to 9196)
Week 25 (9123 to 9178)
Week 24 (9065 to 9122)
Week 23 (8984 to 9064)
Week 22 (8908 to 8983)

May 2003

Week 21 (8852 to 8907)
Week 20 (8781 to 8851)
Week 19 (8708 to 8780)
Week 18 (8643 to 8707)
Week 17 (8619 to 8642)

April 2003

Week 17 (8587 to 8618)
Week 16 (8501 to 8586)
Week 15 (8409 to 8500)
Week 14 (8330 to 8408)
Week 13 (8255 to 8329)

March 2003

Week 13 (8241 to 8254)
Week 12 (8154 to 8240)
Week 11 (8067 to 8153)
Week 10 (7977 to 8066)
Week 9 (7906 to 7976)
Week 8 (7897 to 7905)

February 2003

Week 8 (7833 to 7896)
Week 7 (7764 to 7832)
Week 6 (7657 to 7763)
Week 5 (7541 to 7656)
Week 4 (7526 to 7540)

January 2003

Week 4 (7449 to 7525)
Week 3 (7346 to 7448)
Week 2 (7263 to 7345)
Week 1 (7172 to 7262)
Week 0 (7142 to 7171)

December 2002

Week 52 (7139 to 7141)
Week 51 (7113 to 7138)
Week 50 (7034 to 7112)
Week 49 (6945 to 7033)
Week 48 (6849 to 6944)

November 2002

Week 47 (6803 to 6848)
Week 46 (6726 to 6802)
Week 45 (6658 to 6725)
Week 44 (6563 to 6657)
Week 43 (6540 to 6562)

October 2002

Week 43 (6458 to 6539)
Week 42 (6324 to 6457)
Week 41 (6187 to 6323)
Week 40 (6051 to 6186)
Week 39 (5952 to 6050)

September 2002

Week 39 (5938 to 5951)
Week 38 (5848 to 5937)
Week 37 (5784 to 5847)
Week 36 (5690 to 5783)
Week 35 (5652 to 5689)

August 2002

Week 34 (5578 to 5651)
Week 33 (5515 to 5577)
Week 32 (5432 to 5514)
Week 31 (5380 to 5431)
Week 30 (5347 to 5379)

July 2002

Week 30 (5331 to 5346)
Week 29 (5294 to 5330)
Week 28 (5258 to 5293)
Week 27 (5205 to 5257)
Week 26 (5154 to 5204)

June 2002

Week 26 (5151 to 5153)
Week 25 (5063 to 5150)
Week 24 (4989 to 5062)
Week 23 (4923 to 4988)
Week 22 (4875 to 4922)
Week 21 (4864 to 4874)

May 2002

Week 21 (4813 to 4863)
Week 20 (4743 to 4812)
Week 19 (4668 to 4742)
Week 18 (4615 to 4667)
Week 17 (4562 to 4614)

April 2002

Week 17 (4525 to 4561)
Week 16 (4406 to 4524)
Week 15 (4303 to 4405)
Week 14 (4201 to 4302)
Week 13 (4072 to 4200)

March 2002

Week 13 (4057 to 4071)
Week 12 (3960 to 4056)
Week 11 (3901 to 3959)
Week 10 (3793 to 3900)
Week 9 (3671 to 3792)
Week 8 (3657 to 3670)

February 2002

Week 8 (3605 to 3656)
Week 7 (3494 to 3604)
Week 6 (3373 to 3493)
Week 5 (3278 to 3372)
Week 4 (3261 to 3277)

January 2002

Week 4 (3156 to 3260)
Week 3 (3017 to 3155)
Week 2 (2899 to 3016)
Week 1 (2803 to 2898)
Week 0 (2735 to 2802)

December 2001

Week 52 (2716 to 2734)
Week 51 (2700 to 2715)
Week 50 (2616 to 2699)
Week 49 (2497 to 2615)
Week 48 (2385 to 2496)
Week 47 (2372 to 2384)

November 2001

Week 47 (2262 to 2371)
Week 46 (2166 to 2261)
Week 45 (2013 to 2165)
Week 44 (1888 to 2012)
Week 43 (1843 to 1887)

October 2001

Week 43 (1807 to 1842)
Week 42 (1726 to 1806)
Week 41 (1638 to 1725)
Week 40 (1541 to 1637)
Week 39 (1440 to 1540)

September 2001

Week 39 (1432 to 1439)
Week 38 (1241 to 1431)
Week 37 (1095 to 1240)
Week 36 (964 to 1094)
Week 35 (920 to 963)
Week 34 (909 to 919)

August 2001

Week 34 (887 to 908)
Week 33 (799 to 886)
Week 32 (761 to 798)
Week 31 (727 to 760)
Week 30 (689 to 726)

July 2001

Week 30 (668 to 688)
Week 29 (605 to 667)
Week 28 (573 to 604)
Week 27 (548 to 572)
Week 26 (480 to 547)

June 2001

Week 25 (469 to 479)
Week 24 (444 to 468)
Week 23 (354 to 443)
Week 22 (286 to 353)
Week 21 (258 to 285)

May 2001

Week 21 (233 to 257)
Week 20 (167 to 232)
Week 19 (98 to 166)
Week 18 (43 to 97)
Week 17 (3 to 42)